• 4
  • 2
  • 1
  • 65m2

Casa Rubio

Precioso apartamento con dos habitaciones, ambas con cama de matrimonio, baño y salón cocina, totalmente equipada.Dispone de aire acondicionado en el salón.Cuenta con Smart TV y wifi.Zona tranquila. A 5 min en coche de Nerja, de la playa y supermercados y a 2 min andando del casco histórico. No se aceptan mascotas. Gente seria y responsable. No se aceptan mascotas.Prohibido fumar en el interior.Capacidad máxima 4 personas.Estancia mínima de 2 noches.
Ref. CR/MA/01895

Equipamiento

  • -Aire acondicionado
  • -Baño
  • Cafetera
  • -Cocina
  • Congelador
  • -Ducha
  • -Horno
  • -Lavadora
  • -Microondas
  • Nevera
  • -Perchas de ropa
  • -Plancha
  • -Ropa de cama
  • -Secador de pelo
  • -Secadora
  • -Smart TV
  • -Tabla de planchar
  • -Tendedero de ropa
  • Tetera
  • TV
  • Ventilador
  • -WiFi
  • -Wifi gratuito

Restricciones

  • -Fiestas no autorizadas
  • -No despedidas de soltero
  • -No parking
  • -No se aceptan animales

Ubicación


Disponibilidad

octubre 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible

Volver al listado