Hay 10 plazas de aparcamiento disponibles en la propiedad. Las familias con niños son bienvenidas. Se admiten animales de compañía. El Wi-Fi es apto para hacer videollamadas. Hay un depósito de seguridad de 150,00 € por estancia.
La casa de vacaciones Casa Encarnación está situada en Granada e impresiona a los huéspedes con sus excelentes vistas a la montaña, Sierra Nevada, la Alhambra y al centro histórico. La propiedad de 200 m², que es un antiguo secadero de tabaco renovado, consta de una sala de estar con un sofá cama para 2 personas, una cocina bien equipada, 3 dormitorios y 3 baños, por lo que puede alojar a 15 personas.
Los servicios adicionales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, aire acondicionado en las zonas comunes (sala de estar y el gran dormitorio compartido), una lavadora y una televisión. El dormitorio 1 tiene 1 cama individual. El dormitorio 2 tiene 6 camas dobles.
El dormitorio 3 tiene 1 cama doble. El salón tiene 1 sofá cama para 2 personas. La casa de vacaciones cuenta con una zona exterior privada con piscina, un jardín y una terraza cubierta. La propiedad también incluye una barbacoa compartida.
La propiedad está ubicada en un lugar excelente, a solo 5 minutos en coche del centro de la ciudad. La propiedad cuenta con parking para motos y bicicletas.
POLITICAS DE LA CASA:
*NO FIESTAS
*NO EVENTOS
*NO DESPEDIDAS DE SOLTERO
*PROHIBIDO FUMAR EN EL INTERIOR
*SE ADMITEN MASCOTAS CON SOLICITUD
Hay 10 plazas de aparcamiento disponibles en la propiedad. Las familias con niños son bienvenidas. Se admiten animales de compañía. El Wi-Fi es apto para hacer videollamadas. La casa de vacaciones Casa Encarnación está situada en Granada e impresiona a los huéspedes con sus excelentes vistas a la montaña, Sierra Nevada, la Alhambra y el centro histórico.
La propiedad de 200 m², que es un antiguo secadero de tabaco renovado, consta de una sala de estar con un sofá cama para 2 personas, una cocina bien equipada, 3 dormitorios y 3 baños, por lo que puede alojar a 15 personas. Los servicios adicionales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, aire acondicionado en las zonas comunes (sala de estar y el gran dormitorio compartido), una lavadora, así como una televisión.
La casa de vacaciones cuenta con una zona exterior privada con piscina, un jardín y una terraza cubierta. La propiedad también incluye una barbacoa compartida. Las sábanas están incluidas en el precio. La propiedad cuenta con parking para motos y bicicletas.
diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mayo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
junio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
agosto 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septiembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |